盘中异动 | 华安CES港股通精选100ETF跌2.04%
同花顺iNews 2023-08-02 14:19:13
(资料图片仅供参考)
华安CES港股通精选100ETF(513900)8月2日盘中跌2.04%,最新单位净值为0.8660。
该基金最近一周涨3.49%,近一个月涨5.69%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1300.00万份。
数据显示,该基金成立于2018年4月27日,基金经理为倪斌、徐宜宜、苏圻涵,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1.71亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
汇丰控股 | 00005 | 30.44 | 1711.97 | 10.04 |
腾讯控股 | 00700 | 5.32 | 1626.48 | 9.54 |
友邦保险 | 01299 | 21.40 | 1560.67 | 9.15 |
美团-W | 03690 | 11.53 | 1300.33 | 7.62 |
香港交易所 | 00388 | 2.34 | 636.87 | 3.73 |
保诚 | 02378 | 5.09 | 502.61 | 2.95 |
渣打集团 | 02888 | 5.21 | 323.45 | 1.90 |
小米集团-W | 01810 | 32.38 | 320.03 | 1.88 |
百胜中国 | 09987 | 0.77 | 313.50 | 1.84 |
农夫山泉 | 09633 | 7.44 | 296.67 | 1.74 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)