创维数字(000810)龙虎榜数据(06-26) 世界关注
东方财富Choice数据 2023-06-26 16:11:28
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,创维数字因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。创维数字当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 机构专用 | 0 | ||
4 | 中国国际金融上海分公司 | |||
5 | 机构专用 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | |||
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 申万宏源证券深圳彩田路营业部 | - | ||
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。