当前短讯!天地在线(002995)龙虎榜数据(05-30)
东方财富Choice数据 2023-05-30 22:10:07
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报34.58元,涨跌幅0.41%,换手率35.11%,成交额6.92亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券交易单元(353800) | 4250.93 | 63.53 | 4187.4 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 3554.2 | 2336.33 | 1217.87 |
3 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 2106.61 | 181.29 | 1925.31 |
4 | 机构专用 | 1750.48 | 1346.38 | 404.1 |
5 | 机构专用 | 1718.2 | 1546.24 | 171.96 |
合计 | - | 13380.42 | 5473.77 | 7906.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3554.2 | 2336.33 | 1217.87 |
2 | 机构专用 | 1250.37 | 2030.43 | -780.07 |
3 | 机构专用 | 1718.2 | 1546.24 | 171.96 |
4 | 机构专用 | 1750.48 | 1346.38 | 404.1 |
5 | 机构专用 | 1168.8 | 1257.97 | -89.17 |
合计 | - | 9442.05 | 8517.35 | 924.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。